LTCD Gleichstrom
Die LTCD Baureihe ist zum Anschluss an 24 V - 32 V Gleichstromquellen vorgesehen.
Für Anwendungen bei denen das Netzteil oder die DC Versorgung für den Controller nur bei Bedarf eingeschaltet werden soll, verfügt der Controller neben dem Eingang für die Gleichspannung noch über einen 5 V Eingang. Wird dieser mit 5 V versorgt, dann gibt der Controller an einem Ausgang 5 V aus, sobald über das Bedienteil eine Bewegung angefordert wird. Damit kann dann die 24 V - 32 V Versorgung eingeschaltet werden. Nach Abschluss der Bewegung fällt das Signal wieder ab, und schaltet die Versorgung aus.
TECHNISCHE DATEN & TYPENÜBERSICHT
LTCD BAUREIHE | Gleichstrom | |||
---|---|---|---|
TYP | LTCD 302 | LTCD 383 | LTCD 384 |
Maximale Leistung | 300 W | 380 W | 380 W |
Eingangsspannung | 24 V - 32 V | 24 V - 32 V | 24 V - 32 V |
Eingangsstrom | 12 A - 16 A | 15 A - 20 A | 15 A - 20 A |
Frequenz | DC | DC | DC |
Ausgangsspannung | 24 V | 24 V | 24 V |
Summe Ausgangsströme | 15 A | 19 A | 19 A |
Motorkanäle | 2 | 3 | 4 |
Max. Strom pro Kanal | 12 A | 12 A | 12 A |
Dauerbetrieb möglich bis | 100 W Gesamtbelastung | 100 W Gesamtbelastung | 100 W Gesamtbelastung |
Standby Leistungsaufnahme | 250 mW | 250 mW | 250 mW |
Synchronisierung | über ModBus | über ModBus | über ModBus |
Maße | 38,5 x 62 x 265 mm | 38,5 x 62 x 265 mm | 38,5 x 62 x 265 mm |
Maßbild LTCD |